![]()
| ここまでの精度は他にはありません。構造模型や帆船模型に最適です。木材製品の本場アメリカ製輸入高精度シナ材です。輸入品につき、欠品の場合は長期になる場合もありますのでご了承下さい。 |
| 品 番 | サイズ(ミリ)・1袋の入数 | 単位 | 税抜 | 税込 | JAN |
| MD8000 | 0.5×0.5 17本入 | 1袋 | 450 | 473 | 4955439712177 |
| MD8001 | 0.5×0.8 17本入 | 1袋 | 450 | 473 | 4955439712184 |
| MD8002 | 0.5×1.0 17本入 | 1袋 | 450 | 473 | 4955439712191 |
| MD8003 | 0.5×1.6 15本入 | 1袋 | 450 | 473 | 4955439712207 |
| MD8004 | 0.5×2.1 15本入 | 1袋 | 450 | 473 | 4955439712214 |
| MD8005 | 0.5×2.6 15本入 | 1袋 | 450 | 473 | 4955439712221 |
| MD8006 | 0.5×3.2 15本入 | 1袋 | 450 | 473 | 4955439712238 |
| MD8016 | 1.0×1.0 15本入 | 1袋 | 450 | 473 | 4955439712245 |
| MD8017 | 1.0×1.6 15本入 | 1袋 | 450 | 473 | 4955439712252 |
| MD8018 | 1.0×2.1 15本入 | 1袋 | 450 | 473 | 4955439712269 |
| MD8019 | 1.0×2.6 15本入 | 1袋 | 450 | 473 | 4955439712276 |
| MD8020 | 1.0×3.2 15本入 | 1袋 | 450 | 473 | 4955439712283 |
1本の長さは、約280ミリです。