製図用品

角筒

高級感あふれる黒光沢クロス張りの軽量角型タイプの図面入れです。図面等の大きさに合わせて自由に選べます。各公団等にも指定されている一流品です。角型なので、丸く包んだ図面等の書類もスイスイ取り出せます。ネームプレートケース付きですので、内容が一目でわかるようになっています。
品  番 サイズ 単位 税抜 税込 JAN
角筒50 長さ50cm×10cm角 1本 2,100 2,205 4514135220012
角筒60 長さ60cm×10cm角 1本 2,200 2,310 4514135220029
角筒70 長さ70cm×10cm角 1本 2,300 2,415 4514135220036
角筒80 長さ80cm×10cm角 1本 2,400 2,520 4514135220043
角筒90 長さ90cm×10cm角 1本 2,600 2,730 4514135220050
角筒100 長さ100cm×10cm角 1本 2,800 2,940 4514135220067
角筒110 長さ110cm×10cm角 1本 3,000 3,150 4514135220074
角筒120 長さ120cm×10cm角 1本 3,200 3,360 4514135220081


模型用方位

当社オリジナルの模型用方位です。住宅模型やマンション模型等の建築模型には欠かせない「方位」をアクリル樹脂板にて加工してある本格タイプです。北を示すNマーク入りです。詳細は写真をご参照下さい。数に限りがありますので、御注文の際には在庫の確認をお願い致します。

品  番 サイズ 単位 税抜 税込
 アクリル方位 直径7cm・厚み6mm 1枚 3,000 3,150


設計用紙

旧社名の光栄堂製図用品株式会社時代からの当社オリジナル商品です。設計士様には欠かせないロングセラー商品です。トレシングペーパーのフチ補強が無いタイプです。サイズはすべて規格サイズです。
品  番 サイズ 単位 税抜 税込 JAN
設枠 A1 10枚 120 126 4514135180019
外部仕上表 A1 10枚 260 273 4514135180026
内部仕上表 A1 10枚 260 273 4514135180033
建具表A A1 10枚 260 273 4514135180040
建具表B(姿図用) A1 10枚 260 273 4514135180057
特記仕様書 A1 2枚1組 5組 1,800 1,890 4514135180064
設枠 A2 10枚 80 84 4514135180132
外部仕上表 A2 10枚 180 189 4514135180149
内部仕上表 A2 10枚 180 189 4514135180156
建具表A A2 10枚 180 189 4514135180163
建具表B(姿図用) A2 10枚 180 189 4514135180170
特記仕様書 A2 3枚1組 5組 1,800 1,890 4514135180187
工程表 A2 10枚 300 315 4514135180194

設計用紙(フチ加工)

トレシングペーパーのフチ補強(G:ガードナー加工)が有るタイプです。役所提出書類等の長期保存書類に適しています。サイズはすべて規格サイズです。
品  番 サイズ 単位 税抜 税込 JAN
設枠 A1G 10枚 220 231 4514135180071
外部仕上表 A1G 10枚 360 378 4514135180088
内部仕上表 A1G 10枚 360 378 4514135180095
建具表A A1G 10枚 360 378 4514135180101
建具表B(姿図用) A1G 10枚 360 378 4514135180118
特記仕様書 A1G 2枚1組 5組 2,100 2,205 4514135180125
設枠 A2G 10枚 160 168 4514135180200
外部仕上表 A2G 10枚 280 294 4514135180217
内部仕上表 A2G 10枚 280 294 4514135180224
建具表A A2G 10枚 280 294 4514135180231
建具表B(姿図用) A2G 10枚 280 294 4514135180248
特記仕様書 A2G 3枚1組 5組 2,100 2,205 4514135180255
工程表 A2G 10枚 400 420 4514135180262

★設計用ゴム印・車印・樹木印につきましては、当社までお問い合わせ下さい。

角筒・模型用方位の商品写真はこちらをクリック
御注文のメール kau@koeido.org
通販に関するお問い合せ toiawase@koeido.org